Menú principal
|

Participaciones Significativas y Autocartera

Participaciones significativas

Accionistas significativos
  % de derechos de voto atribuidos a las acciones % de derechos de voto a través de instrumentos financieros % de derechos de voto total
Denominación % Total (A) % Directo % Indirecto % (B) (A+B) F. Registro Entrada CNMV
Arconas International LTD 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 23/10/2026
Corporación Financiera Alba, S.A. 18,958 18,958 0,000 0,000 18,958 07/03/2017
Ferguson, Scott David 0,000 0,000 0,000 3,084 3,084 17/06/2026
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu 5,705 0,000 5,705 0,000 5,705 07/01/2025
Industrial Development Corporation (I.D.C.) 3,041 3,041 0,000 0,000 3,041 22/06/2009
The Goldman Sachs Group, Inc. 2,552 0,000 2,552 2,211 4,763 19/10/2026

 

 

Programas de Recompra de Acciones