Descubre todo sobre Acerinox en nuestro nuevo Resumen Ejecutivo.
tasa de contenido reciclado de nuestros productos
de reutilización de resíduos generados
Accionistas significativos | |||||
---|---|---|---|---|---|
% de derechos de voto atribuidos a las acciones | % de derechos de voto a través de instrumentos financieros | % de derechos de voto total | |||
Denominación | % Total (A) | % Directo | % Indirecto | % (B) | (A+B) |
Corporación Financiera Alba, S.A. | 19,292 | 19,292 | 0,000 | 0,000 | 19,292 |
Covalis Capital LLP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,004 (*1) | 5,004 (*1) |
Covalis Capital Master Fund Ltd. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,060 (*2) | 1,060 (*2) |
Covalis Capital Partners Master Fund Ltd. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,009 (*3) | 1,009 (*3) |
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu | 5,705 | 0,000 | 5,705 | 0,000 | 5,705 |
Industrial Development Corporation (I.D.C.) | 3,533 | 3,533 | 0,000 | 0,000 | 3,533 |
(*1) Covalis Capital LLP es la gestora de inversiones de Covalis Capital Partners Master Fund Ltd y Covalis Capital Master Fund Ltd. La participación se mantiene a través de Covalis Capital Partners Master Fund Ltd, Covalis Capital Master Fund Ltd y otros fondos y cuentas gestionados.
(*2) Covalis Capital LLP es la gestora de inversiones de Covalis Capital Master Fund Ltd.
(*3) Covalis Capital LLP es la gestora de inversiones de Covalis Capital Partners Master Fund Ltd.