Descubre todo sobre Acerinox en nuestro nuevo Resumen Ejecutivo.
                                    tasa de contenido reciclado de nuestros productos
                                    de reutilización de resíduos generados
Las acciones de ACERINOX, S.A., están admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y se negocian a través del Mercado Continuo.
| Fecha | Capital Social | Número de Acciones | 
|---|---|---|
| 07/08/2023 | 62.333.842,75€ | 249.335.371 | 
| 18/08/2022 | 64.931.086,25€ | 259.724.345 | 
| 31/12/2021 | 67.636.548,25€ | 270.546.193 | 
| 31/12/2020 | 67.636.548,25€ | 270.546.193 | 
| 13/06/2019 | 67.636.548,25€ | 270.546.193 | 
| 31/12/2018 | 69.016.885,75€ | 276.067.543 | 
| 31/12/2017 | 
69.016.885,75€ | 276.067.543 | 
| 11/07/2016 | 69.016.885,75€ | 276.067.543 | 
| 06/07/2015 | 66.676.848,25€ | 266.707.393 | 
| 14/07/2014 | 65.425.535,00€ | 261.702.140 | 
| 11/07/2013 | 64.286.544,25€ | 257.146.177 | 
Todas las acciones son de la misma clase y serie, cada acción da derecho a un voto.