EN 1.4301 / AISI 304

Euronorm Nom. AISI / ASTM / UNS
1.4301 X5CrNi18-10 304

Composición Química

Tipo C Si Mn P S Cr Ni Mo Ti Cu Otros
ACX 109 <=0.070 <=0.75 <=2.00 <=0.040 0.020-0.030 18.00-19.00 8.00-9.00 - - - N(ppm)<1100
ACX 120 <=0.070 <=0.75 <=2.00 <=0.040 <=0.015 17.50-19.00 8.00-10.00 - - - -
ACX 125 <=0.070 <=0.75 <=2.00 <=0.040 <=0.030 18.00-19.00 8.00-9.00 - - - N(ppm)<1100
ACX 126 <=0.070 <=0.75 <=2.00 <=0.040 <=0.030 18.00-19.00 8.50-9.50 - - - N(ppm)<700
ACX 140 <=0.050 <=0.75 <=2.00 <=0.040 <=0.015 17.50-19.00 8.00-10.00 - - - -
ACX 150 <=0.030 <=0.75 <=2.00 <=0.040 <=0.015 17.50-19.00 8.00-10.00 - - - -
ACX 160 <=0.030 <=0.75 <=2.00 <=0.040 <=0.015 18.00-19.00 8.00-10.00 - - - -

Productos fabricados con este tipo de Acero