La Acción y su Capital Social
Fecha | Capital Social | Número de Acciones |
---|---|---|
18/08/2022 | 64.931.086,25€ | 259.724.345 |
13/06/2019 | 67.636.548,25€ | 270.546.193 |
11/07/2016 | 69.016.885,75€ | 276.067.543 |
06/07/2015 | 66.676.848,25€ | 266.707.393 |
14/07/2014 | 65.425.535,00€ | 261.702.140 |
11/07/2013 | 64.286.544,25€ | 257.146.177 |
El capital social de Acerinox es de 64.931.086,25€, representado por 259.724.345 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una sola clase y serie, con identicos derechos políticos y económicos, y representadas en anotaciones en cuenta. La entidad encargada de su registro contable es la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SAU.
Las acciones de ACERINOX, S.A., están admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y se negocian a través del Mercado Continuo.